Os filtros OIL-X grau AO removem partículas e aerossóis de óleo e água até 1 mícron; o grau AA, de alta eficiência, reduz esse limite a 0,01 mícron e a um teor residual de óleo de apenas 0,01 mg/m³ — atendendo às exigências de ar comprimido classe ISO 8573-1.
Mesma carcaça em alumínio anodizado da linha OIL-X, disponível com dreno automático por bóia ou manual, e com ou sem indicador visual de saturação do elemento.
Características Técnicas
- Grau AO: até 1 mícron, 99,925% de eficiência, óleo residual 0,5 mg/m³
- Grau AA: até 0,01 mícron, 99,9999% de eficiência, óleo residual 0,01 mg/m³
- Pressão de operação: 1–16 bar g (dreno bóia) ou 1–20 bar g (dreno manual)
- Temperatura de operação: 2 °C a 80/100 °C conforme o dreno
- Elemento filtrante trocado a cada 12 meses
Configurador de Part Number
Part numbers disponíveis no catálogo
256 códigos| Código (Part Number) | Grau de filtração | Tamanho da carcaça | Conexão | Dreno | Indicador de saturação |
|---|---|---|---|---|---|
| AOP010AGFI | AO — Coalescente, até 1 mícron | P010A | BSPP | Automático por bóia | Com indicador visual |
| AOP010AGFX | AO — Coalescente, até 1 mícron | P010A | BSPP | Automático por bóia | Sem indicador |
| AOP010AGMI | AO — Coalescente, até 1 mícron | P010A | BSPP | Manual | Com indicador visual |
| AOP010AGMX | AO — Coalescente, até 1 mícron | P010A | BSPP | Manual | Sem indicador |
| AOP010ANFI | AO — Coalescente, até 1 mícron | P010A | NPT | Automático por bóia | Com indicador visual |
| AOP010ANFX | AO — Coalescente, até 1 mícron | P010A | NPT | Automático por bóia | Sem indicador |
| AOP010ANMI | AO — Coalescente, até 1 mícron | P010A | NPT | Manual | Com indicador visual |
| AOP010ANMX | AO — Coalescente, até 1 mícron | P010A | NPT | Manual | Sem indicador |
| AOP010BGFI | AO — Coalescente, até 1 mícron | P010B | BSPP | Automático por bóia | Com indicador visual |
| AOP010BGFX | AO — Coalescente, até 1 mícron | P010B | BSPP | Automático por bóia | Sem indicador |
Precisa de ajuda para especificar?
Nossa equipe técnica dimensiona o filtro ideal — vazão, grau de filtração e conexão — para a sua aplicação industrial.





